ŠIŠANJE PREMA VRSTI I KATEGORIJI FRIZERA | EURO | KUNA |
Šišanje za: | Žene | Muškarce | Žensko dijete (7-10 godina) | Muško dijete (7-10 godina) | Mala djeca do 7 godina |
Kategorija frizera: |
Master stilist i kolorist više od 10 godina iskustva | 24,00 / 180,83 | 16,00 / 120,55 | 14,00 / 105,48 | 12,00 / 90,41 | 11,00 / 82,88 |
Stariji stilist i kolorist od 5 do 10 godina iskustva | 22,00 / 165,76 | 14,00 / 105,48 | 12,00 / 90,41 | 10,00 / 75,35 | 9,00 / 67,81 |
Stilist i kolorist do 5 godina iskustva | 20,00 / 150,69 | 12,00 / 90,41 | 10,00 / 75,35 | 8,00 / 60,28 | 7,00 / 52,74 |
|
FENIRANJE – FRIZURA PREMA DUŽINI KOSE | | EURO | KUNA |
Feniranje četkom jako kratka kosa | 5,00 / 37,67 |
Feniranje četkom kratka kosa (do uha) | 6,00 / 45,21 |
Feniranje četkom kratka kosa (do sredine uha) | 7,00 / 52,74 |
Feniranje četkom kratka kosa (do ispod uha) | 8,00 / 60,28 |
Feniranje četkom srednje duga kosa (do brade) | 9,00 / 67,81 |
Feniranje četkom poluduga kosa (do ramena) | 10,00 / 75,35 |
Feniranje četkom duga kosa (do ključne kosti) | 11,00 / 82,88 |
Feniranje četkom jako duga kosa (ispod ključne kosti) | 12,00 / 90,41 |
Izrada valova ili kovrča na dužini do brade | 14,00 / 105,48 |
Izrada valova ili kovrča na dužini do ramena | 15,00 / 113,02 |
Izrada valova ili kovrča na dužini do ključne kosti | 16,00 / 120,55 |
Izrada valova ili kovrča na dužini do ispod ključne kosti | 17,00 / 128,09 |
Sušenje difuzorom za prirodno kovrčave kose računa se prema dužini od kratke do duge kose | od 6,00 / 45,21 do 9,00 / 67,81 |
Sušenje prstima računa se prema dužini kose od jako kratke do jako duge kose | od 2,00 / 15,07 do 7,00 / 52,74 |
Peglanje srednja i poluduga kosa | 2,00 / 15,07 |
Peglanje duga i jako duga kosa | 3,00 / 22,60 |
Feniranje i svečano oblikovanje, podizanje kose ili glamurozno stiliziranje računa se ovisno o utrošenom vremenu | od 20,00 / 150,69 do 28,00 / 210,97 |
Feniranje i svečano oblikovanje, podizanje kose ili glamurozno stiliziranje za vjenčanu frizuru | 30,00 / 256,17 |
|
BOJANJE KOSE – TRAJNA BOJA | | EURO | KUNA |
Računa se količina ukupno izmiješane smjese boje. Cijene su postavljene za 1 ml boje. | 0,25 / 1,88 |
Bojanje trajna boja 100ml | 25,00 / 188,36 |
Bojanje trajna boja 120ml | 30,00 / 226,04 |
Bojanje trajna boja 140ml | 35,00 / 263,71 |
Bojanje trajna boja 160ml | 40,00 / 301,38 |
Bojanje trajna boja 180ml | 45,00 / 339,05 |
|
BOJANJE KOSE – POLUTRAJNA BOJA | | EURO | KUNA |
Računa se količina ukupno izmiješane smjese boje. Cijene su postavljene za 1 ml polutrajne boje. | 0,23 / 1,73 |
Bojanje polutrajna boja 60ml | 14,00 / 105,48 |
Bojanje polutrajna boja 90ml | 21,00 / 158,22 |
Bojanje polutrajna boja 120ml | 28,00 / 210,97 |
Bojanje polutrajna boja 150ml | 34,50 / 259,94 |
Bojanje polutrajna boja 180ml | 41,50 / 312,68 |
|
POSVJETLJIVANJE, IZBJELJIVANJE KOSE | | EURO | KUNA |
Računa se količina ukupno izmiješane smjese izbjeljivača. Cijene su postavljene za 1 ml izbjeljivača. | 0,20 / 1,51 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 30ml | 6,00 / 45,21 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 60ml | 12,00 / 90,41 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 90ml | 18,00 / 135,62 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 120ml | 24,00 / 180,83 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 150ml | 30,00 / 226,04 |
Posvjetljivanje, izbjeljivanje kose 180ml | 36,00 / 271,24 |
|
PRAMENOVI STANIOLOM PO KOLIČINI | | EURO | KUNA |
Parcijalni pramenovi računa se broj folija na glavi, a cijena za 1 foliju iznosi 0,15 €, bez uključene utrošene boje ili izbjeljivača. | 0,15 / 1,13 |
Pramenovi staniolom 1/3 glave IZRAST (gornji dio glave do 30 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem. | 20,00 / 150,69 |
Pramenovi staniolom 1/3 glave DUŽINA (gornji dio glave do 30 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem | 25,00 / 188,36 |
Pramenovi staniolom 1/2 glave IZRAST (gornji dio i sa strane glave do 60 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem. | 30,00 / 226,04 |
Pramenovi staniolom 1/2 glave DUŽINA (gornji dio i sa strane glave do 60 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem. | 35,00 / 263,71 |
Pramenovi staniolom po cijeloj glavi IZRAST (do 90 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem. | 40,00 / 301,38 |
Pramenovi staniolom po cijeloj glavi DUŽINA (do 90 folija) s uključenom utrošenom bojom ili izbjeljivačem.. | 45,00 / 339,05 |
Zahtjevni pramenovi na svaki pramen kose po cijeloj dužini kose | 60,00 / 452,07 |
Vrlo zahtjevni pramenovi na svaki pramen kose po cijeloj dužini kose | 80,00 / 602,76 |
|
TRAJNA ONDULACIJA (MINIVAL) PREMA DUŽINI KOSE | | EURO | KUNA |
Trajna ondulacija na kratkoj kosi (do ispod uha) | 25,00 / 188,36 |
Trajna ondulacija na srednjoj dužini kose (do ramena) | 30,00 / 226,04 |
Trajna ondulacija na poludugoj kosi (do ključne kosti) | 35,00 / 263,71 |
Trajna ondulacija na dugoj kosi (ispod ključne kosti) | 40,00 / 301,38 |
|
KERATINSKI TRETMANI | | EURO | KUNA |
Keratinski tretman po količini 1ml | 1,50 / 11,30 |
K-Pak rekonstrukcija kose kroz 4 koraka (računa se ovisno o utrošenoj količini ovisno o stupnju oštećenosti i dužini kose) | od 4,00 / 30,14 do 8,00 / 60,28 |
Kolagen tretman 1/2 bočica 7,5ml – srednja i poluduga kosa | 10,00 / 75,35 |
Kolagen tretman 1 bočica 15ml – duga i jako duga kosa | 20,00 / 150,69 |
Ampula za obnovu kose 1 bočica | 3,00 / 22,60 |
Tretman srednja dužina (do brade) | 3,00 / 22,60 |
Tretman srednja dužina (do ramena) | 4,00 / 30,14 |
Tretman poluduga kosa (do ključne kosti) | 5,00 / 37,67 |
Tretman duga kosa (ispod ključne kosti) | 6,00 / 45,21 |
|
PRANJE I NJEGA KOSE | | EURO | KUNA |
Pranje i njega kose – Žene | 2,00 / 15,07 |
Pranje i njega kose s masažom vlasišta | 3,00 / 22,60 |
Pranje kose – Muškarci | 2,00 / 15,07 |
Sušenje kose – Muškarci | 1,00 / 7,53 |
|
*sve cijene su u eurima i kunama s PDV-om / * tečaj eura prema središnjem paritetu 1 € = 7,53450 kn |